Иммунологическое обследование расширенное — узнать цены на анализ и сдать в Москве
Метод определения Субпопуляции лимфоцитов – иммунофенотипирование (проточная цитофлюориметрия, безотмывочная технология).Фагоцитарная активность — оценка фагоцитоза бактерий с флюоресцентной меткой.
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) — спектрофотометрия.
Иммуноглобулины A, M, G: иммунотурбидиметрия.
Иммуноглобулин E: хемилюминесцентный иммуноанализ.
Исследуемый материал Цельная кровь с ЭДТА, цельная кровь с гепарином, сыворотка крови
Доступен выезд на дом
Скрининговая оценка состояния различных звеньев иммунитета, используемая в диагностике первичных и вторичных иммунодефицитов, аутоиммунных, лимфопролиферативных, инфекционных, гематологических заболеваний.В состав профиля входят следующие показатели:
- Лимфоциты , абсолютное значение
- Т-лимфоциты (CD3+)
- Т-хелперы (CD3+CD4+)
- Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+)
- Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+)
- В-лимфоциты (СD19+)
- ЕК-клетки (CD3-CD16+CD56+)
- Т-ЕК-клетки (CD3+CD16+CD56+)
- Активированные Т-лимфоциты (CD3+HLA-DR+)
- Активированные клетки, не относящиеся к Т-лимфоцитам (В-лимфоциты и активированные ЕК) (CD3-HLA-DR+)
- Т-лимфоцитов (CD3+CD69+)
- В- и ЕК-лимфоцитов (СD3-CD69+)
- Фагоцитоз (гранулоциты)
- Фагоцитоз (моноциты)
Основные субпопуляции лимфоцитов:
Т-лимфоциты – лимфоциты, созревание которых происходит в тимусе (отсюда их название). Они контролируют работу В-лимфоцитов, ответственных за образование антител, т. е. за гуморальный иммунный ответ. Т-хелперы, Th (от англ. to help – помогать) – разновидность Т-лимфоцитов, несут на своей поверхности структуры, способствующие распознаванию антигенов, презентированных вспомогательными клетками, участвуют в регуляции иммунного ответа, вырабатывая различные цитокины. Цитотоксические Т-клетки — распознают фрагменты антигена, на поверхности клеток-мишеней, ориентируют свои гранулы по направлению к мишени и высвобождают их содержимое в области контакта с ней. При этом некоторые цитокины являются сигналом гибели (по типу апоптоза) для клеток-мишеней. В-лимфоциты (от лат. «bursa» — сумка по названию сумки Фабрициуса, в которой созревают эти лимфоциты у птиц) проходят развитие в лимфоузлах и других периферических органах лимфоидной системы. На поверхности эти клетки несут иммуноглобулины, функционирующие как рецепторы к антигенам. В ответ на взаимодействие с антигеном В-лимфоциты отвечают делением и дифференциацией в плазматические клетки, вырабатывающие антитела, посредством которых обеспечивается гуморальный иммунитет. ЕК-клетки (естественные клетки-киллеры) или натуральные киллеры-клетки с естественной, неиммунной цитотоксической активностью к неопластически изменённым клеткам-мишеням, которые не относятся ни к зрелым Т- или В-лимфоцитам, ни к моноцитам. Т-ЕК-клетки (ЕКТ) – клетки с естественной неиммунной киллерной активностью, имеющие признаки Т-лимфоцитов.Способность лимфоцитов к активации.
Способность лимфоцитов к активации в данном тесте оценивают по содержанию лимфоцитов, экспрессирующих CD69 в ответ на инкубацию в присутствии ФГА (митоген растительного происхождения). CD69 (другие названия — activation inducer molecule, AIM; early activation antigen, EA-1) – ранний маркёр активации, трансмембранный белок типа I. Этот белок вовлечен в ранние механизмы активации Т-клеток, ЕК-клеток, В-клеток, моноцитов и тромбоцитов.Фагоцитарная активность лейкоцитов.
Данные по фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов (относительное содержание клеток, фагоцитировавших добавленные к пробе при инкубации меченые флюоресцентной меткой бактерии) позволяют оценить резервные возможности этих клеток по поглощению и перевариванию чужеродных агентов.Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК)
Одновременное присутствие высоких концентраций антигенов и их специфических антител может вести к образованию циркулирующих иммунных комплексов. Иммунные комплексы могут выходить из кровотока в мелких сосудах и откладываться в тканях, например, в гломерулах почек, в лёгких, коже, суставах, стенке сосудов. ЦИК обладают способностью связывать и активировать комплемент, что ведёт к повреждению ткани. Повышение уровня ЦИК может наблюдаться при аутоиммунных заболеваниях, хронических инфекционных заболеваниях, при которых постоянная продукция антигена инфекционным агентом сочетается с иммунным ответом на него (хронические гепатиты). Клинически это часто проявляется гломерулонефритами, артритами, нейропатиями. Несмотря на непосредственную роль в патогенезе некоторых заболеваний, определение ЦИК не всегда информативно, поскольку количество иммунных комплексов, отложившихся в тканях более важно, чем количество комплексов, циркулирующих в крови. Исследование ЦИК может быть недостаточно чувствительным и специфичным в диагностике болезней, вызываемых иммунными комплексами, и должно дополняться исследованием эффектов ЦИК на функцию органов (например, концентрация креатинина и анализ мочи), а также определением С3 С4 компонентов комплемента (см. тест № 193), количество которых снижается вследствие усиленного потребления. Данные иммунологического исследования интерпретирует врач-иммунолог в комплексе со всеми клинико-анамнестическими данными конкретного пациента. При оценке иммунного статуса пациента результаты исследования оценивают с точки зрения природы и стадии патологического процесса, сопутствующих заболеваний, приёма лекарственных препаратов и пр. При этом важны не только абсолютные значения отдельных показателей, но и их соотношение и динамика показателей. Изменения иммунологических показателей могут быть проявлением нормальной реакции организма на воздействие физиологических или патологических факторов (с различной картиной сдвигов на разных стадиях заболевания), отражать чрезмерную активацию, истощение иммунной системы, характеризовать врождённый или приобретённый дефект отдельных звеньев иммунной системы.Литература
- Зурочка А.В., Хайдуков С.В. и др. — Проточная цитометрия в медицине и биологии. – Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2013. – 552 с.
- Клиническая иммунология и аллергология / Ред. Лолор-младший Г., Фишер Т, Д. Адельман Д../: Пер. с англ. — М.: Практика, 2000. — 806 с.
- Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. Том 2./Ред. Долгов В.В., Меньшиков В.В./ – М., ГЭОТАР-Медиа, 2012 – 808 с.
- Практическое руководство по детским болезням. Том 8 Иммунология детского возраста. /Ред. А.Ю.Щербина, Е.Д.Пашанов/ — Москва: МЕДПРАКТИКА, 2006 — 432 с.
- Ройт А., Бростофф Д., Дейл Д. Иммунология. — М.: Мир, 2000 — 592 с
- Ярилин А. А. Иммунология. – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2010 — 752 с.
- Leach М., Drummond М., Doig A. Practical Flow Cytometry in Haematology Diagnosis Hardcover. – WILEY-BLACKWELL, 2013.
- Tietz Clinical guide to laboratory tests. 4-th ed. Ed. Wu A.N.B. – USA: W.B Sounders Company, 2006 — 1798 p.
Название теста | Пол | Возраст |
Референсные значения |
Единицы измерения |
С3 компонент комплекта | Мужской и Женский | 0 дней — 12 месяцев | Метод-зависимые значения
для детей до 1 года не валидированы | г/л |
Женский | 12 месяцев — 14 лет | 0,82 — 1,73 | ||
Мужской | 12 месяцев — 14 лет | 0,80 — 1,70 | ||
14 лет — 80 лет | 0,83 — 1,93 | |||
Мужской | 14 лет — 80 лет | 0,82 — 1,85 | ||
С4 компонент комплекта | Мужской и Женский | 0 дней — 12 месяцев | Метод-зависимые значения
для детей до 1 года не валидированы | г/л |
Женский | 12 месяцев — 14 лет | 0,13 — 0,46 | ||
Мужской | 12 месяцев — 14 лет | 0,14 — 0,44 | ||
Женский | 14 лет — 80 лет | 0,15 — 0,57 | ||
Мужской | 14 лет — 80 лет | 0,15 — 0,53 | ||
Ig A | Мужской и Женский | 0 дней — 12 месяцев | 0,0 — 0,3 | г/л |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 3 года | 0,0 — 0,9 | ||
Мужской и Женский | 3 года — 6 лет | 0,3 — 1,5 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 14 лет | 0,5 — 2,2 | ||
Мужской и Женский | 14 лет — 19 лет | 0,5 — 2,9 | ||
Мужской и Женский | 19 лет — 120 лет | 0,7 — 4,0 | ||
Ig M | Мужской и Женский | 0 дней — 3 месяцев | 0,06 — 0,21 | г/л |
Женский | 3 месяцев — 12 месяцев | 0,17 — 1,50 | ||
Мужской | 3 месяцев — 12 месяцев | 0,17 — 1,43 | ||
Женский | 12 месяцев — 12 лет | 0,47 — 2,40 | ||
Мужской | 12 месяцев — 12 лет | 0,41 — 1,83 | ||
Женский | 12 лет — 120 лет | 0,33 — 2,93 | ||
Мужской | 12 лет — 120 лет | 0,22 — 2,40 | ||
Ig G | Женский | 0 дней — 30 дней | 3,91 — 17,37 | г/л |
Мужской | 0 дней — 30 дней | 3,97 — 17,65 | ||
Женский | 30 дней — 12 месяцев | 2,03 — 9,34 | ||
Мужской | 30 дней — 12 месяцев | 2,05 — 9,48 | ||
Женский | 12 месяцев — 2 года | 4,83 — 12,26 | ||
Мужской | 12 месяцев — 2 года | 4,75 — 12,10 | ||
Женский | 2 года — 20 лет | 5,52 — 16,31 | ||
Мужской | 2 года — 20 лет | 5,40 — 18,22 | ||
Базофилы | Мужской и Женский | 1 день — 120 лет | 0,0 — 1,0 | % |
Концентрация ЦИК | Мужской и Женский | 0 дней — 120 лет | 0 — 90 | у.е. |
Патогенность ЦИК | Мужской и Женский | 0 дней — 120 лет |
1,1 — 1,15 — средние, патогенные
> 1,5 — мелкие, патогенные | у.е. |
В-лимфоциты (CD3-19+), % | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 11 — 45 | % |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 21 — 28 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 21 — 28 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 7 — 17 | ||
В-лимфоциты (CD3-19+) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 387 — 2137 | кл/мкл |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 740 — 1330 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 700 — 1300 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 111 — 376 | ||
Т-лимфоц. (CD3+25+), % | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 7 — 18 | % |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 7 — 18 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 7 — 18 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 7 — 18 | ||
Т-лимфоц. (CD3+25+) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 меясцев | 60 — 400 | кл/мкл |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 60 — 400 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 60 — 400 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 60 — 400 | ||
Т-лимф. (CD3+19-), % | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 55 — 82 | % |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 62 — 69 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 66 — 76 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 61 — 85 | ||
Т-лимф. (CD3+19-) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 1614 — 3577 | кл/мкл |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 1820 — 3010 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 1400 — 2000 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 946 — 2079 | ||
Т-хелперы (CD3+4+), % | Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 35 — 55 | % |
CD4/CD8 (иммунорег.
индекс) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 1,8 — 2,2 | у.е. |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 1,0 — 2,0 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 1,0 — 2,0 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 1,8 — 2,2 | ||
Т-хелперы (CD3+4+) | Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 576 — 1336 | кл/мкл |
Т-цитотокс (CD3+8+), % | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 8 — 31 | % |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 25 — 32 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 27 — 35 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 20 лет | 19 — 35 | ||
Т-цитотокс (CD3+8+) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 259 — 1470 | кл/мкл |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 810 — 1520 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 600 — 900 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 372 — 974 | ||
Эозинофилы | Мужской и Женский | 1 день — 15 дней | 1,0 — 6,0 | % |
Мужской и Женский | 15 дней — 12 месяцев | 1,0 — 5,0 | ||
Мужской и Женский | 12 месяцев — 2 года | 1,0 — 7,0 | ||
Мужской и Женский | 2 года — 5 лет | 1,0 — 6,0 | ||
Мужской и Женский | 5 лет — 120 лет | 1,0 — 5,0 | ||
Акт.фагоцитоза моноцитов | Мужской и Женский | 12 месяцев — 120 лет | 33 — 57 | % |
Акт.фагоцитоза нейтрофилов | Мужской и Женский | 12 месяцев — 120 лет | 50 — 85 | % |
Фагоцит.число моноцитов | Мужской и Женский | 12 месяцев — 120 лет | > 2,3 | частиц/фагоц |
Фагоцит.число нейтроф. | Мужской и Женский | 12 месяцев — 120 лет | > 3,5 | частиц/фагоц |
Т-лимф. (CD3+HLA DR+), % | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 1 — 6 | % |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 1 — 6 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 1 — 6 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 1 — 6 | ||
Т-лимф. (CD3+HLA DR+) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 7 — 163 | кл/мкл |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 7 — 163 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 7 — 163 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 7 — 163 | ||
Лимфоциты, % | Мужской и Женский | 1 день — 15 дней | 22,0 — 55,0 | % |
Мужской и Женский | 15 дней — 12 месяцев | 45,0 — 70,0 | ||
Мужской и Женский | 12 месяцев — 2 года | 37,0 — 60,0 | ||
Мужской и Женский | 2 года — 5 лет | 33,0 — 55,0 | ||
Мужской и Женский | 5 лет — 9 лет | 30,0 — 50,0 | ||
Мужской и Женский | 9 лет — 12 лет | 30,0 — 46,0 | ||
Мужской и Женский | 12 лет — 15 лет | 30,0 — 45,0 | ||
Мужской и Женский | 15 лет — 120 лет | 19,0 — 37,0 | ||
Лимфоциты | Мужской и Женский | 1 день — 2 дня | 1,60 — 7,40 | 10^9/л |
Мужской и Женский | 2 дня — 5 дней | 1,60 — 6,0 | ||
Мужской и Женский | 5 дней — 28 дней | 2,80 — 9,00 | ||
Мужской и Женский | 28 дней — 6 месяцев | 4,00 — 13,50 | ||
Мужской и Женский | 6 месяцев — 12 месяцев | 4,00 — 10,50 | ||
Мужской и Женский | 12 месяцев — 2 года | 3,00 — 9,50 | ||
Мужской и Женский | 2 года — 4 года | 2,00 — 8,00 | ||
Мужской и Женский | 4 года — 6 лет | 1,50 — 7,00 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 10 лет | 1,50 — 6,50 | ||
Мужской и Женский | 10 лет — 21 год | 1,00 — 4,80 | ||
Женский | 21 год — 120 лет | 1,18 — 3,74 | ||
Иммунограмма (клеточный иммунитет) — Комплексы медицинских анализов и их цен в KDL
Алергология. ImmunoCAP. Индивидуальные аллергены, IgE
Аллергены деревьев, IgE
Аллергены животных и птиц, IgE
Аллергены пыли, IgE
Аллергены трав, IgE
Пищевые аллергены, IgE
Аллергокомпоненты ImmunoCAP
Аллергокомпоненты деревьев
Аллергокомпоненты животных и птиц
Аллергокомпоненты плесени
Аллергокомпоненты трав
Пищевые аллергокомпоненты
Аллергология. ImmunoCAP. Комплексные исследования IgE (результат по каждому аллергену)
Аллергология. ImmunoCAP. Панели аллергенов IgE, скрининг (результат СУММАРНЫЙ)
Аллергология. ImmunoCAP. Фадиатоп
Аллергология. Immulite. Индивидуальные аллергены
Аллергены гельминтов, IgE
Аллергены грибов (кандида и плесневых), IgE
Аллергены деревьев, IgE
Аллергены животных и птиц, IgE
Аллергены клещей домашней пыли, IgE
Аллергены лекарств и химических веществ, IgE
Аллергены насекомых, IgE
Аллергены пыли, IgE
Аллергены ткани, IgE
Аллергены трав, IgE
Бактериальные аллегены (стафилококк), IgE
Пищевые аллергены, IgE
Пищевые аллергены, IgG
Аллергология. Immulite. Комплексы аллергенов, IgE (результат по каждому аллргену)
Аллергология. Immulite. Панели аллергенов, скрининг (результат СУММАРНЫЙ)
Аллергены деревьев, IgE (панель)
Аллергены животных и птиц, IgE (панель)
Аллергены трав, IgE (панель)
Ингаляционные аллергены, IgE (панель)
Пищевые аллергены, IgE (панель)
Аллергология. Immulite. Панели пищевых аллергенов IgG (результат СУММАРНЫЙ)
Аллергология. RIDA. Комплексы аллергенов, IgE
Аллергология. RIDA. Комплексы аллергенов, IgE (результат по каждому аллргену)
Аллергология. Местные анестетики, IgE
Биохимические исследования крови
Диагностика анемий
Липидный обмен
Обмен белков
Обмен пигментов
Обмен углеводов
Специфические белки
Ферменты
Электролиты и микроэлементы
Биохимические исследования мочи
Разовая порция мочи
Суточная порция мочи
Витамины, аминокислоты, жирные кислоты
Гематология
Гемостаз (коагулограмма)
Генетические исследования
HLA-типирование
Исследование генетических полиморфизмов методом пиросеквенирования
Исследование генетических полиморфизмов методом ПЦР
Молекулярно-генетический анализ мужского бесплодия
Гистологические исследования
Гормоны биологических жидкостей
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовой системы
Гормоны крови
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовой системы
Маркеры остеопороза
Пренатальная диагностика
Ренин-альдостероновая система
Тесты репродукции
Функция органов пищеварения
Функция щитовидной железы
Гормоны мочи
Диагностика методом ПЦР
Андрофлор, иследование биоценоза (муж)
Вирус герпеса VI типа
Вирус Варицелла-Зостер (ветряной оспы)
Вирус герпеса VI типа
Вирус простого герпеса I, II типа
Вирус Эпштейна-Барр
Вирусы группы герпеса
Возбудитель туберкулеза
ВПЧ (вирус папилломы человека)
Грибы рода кандида
Листерии
Парвовирус
Респираторные инфекции
Стрептококки (вкл. S.agalactie)
Токсоплазма
Урогенитальные инфекции, ИППП
Урогенитальные инфекции, комплексные исследования
Урогенитальные инфекции, условные патогены
Фемофлор, исследование биоценоза (жен)
Флороценоз, иследование биоценоза (жен)
Цитомегаловирус
Диагностика методом ПЦР, кал
Кишечные инфекции
Диагностика методом ПЦР, кровь.
Вирус Варицелла-Зостер (ветряной оспы)
Вирус герпеса VI типа
Вирус простого герпеса I, II типа
Вирус Эпштейна-Барр
ВИЧ
Возбудитель туберкулеза
Гепатит D
Гепатит G
Гепатит А
Гепатит В
Гепатит С
Листерии
Парвовирус
Токсоплазма
Цитомегаловирус
Жидкостная цитология
Изосерология
Иммуногистохимические исследования
Иммунологические исследования
Иммунограмма (клеточный иммунитет)
Интерфероновый статус, базовое исследование
Интерфероновый статус, чувствительность к препаратам
Оценка гуморального иммунитета
Специальные иммунологические исследования
Исследование абортуса
Исследование мочевого камня
Исследование парапротеинов. Скрининг и иммунофиксация
Исследования слюны
Исследования слюны
Комплексные исследования
Лекарственный мониторинг
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Антифосфолипидный синдром (АФС)
Аутоиммунные заболевания легких и сердца
Аутоиммунные неврологические заболевания
Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия
Аутоиммунные поражения печени
Аутоиммунные поражения почек и васкулиты
Аутоиммунные эндокринопатии и бесплодие
Диагностика артритов
Пузырные дерматозы
Системные ревматические заболевания
Эли-тесты
Микробиологические исследования (посевы)
Посев крови на стерильность
Посев на гемофильную палочку
Посев на грибы (Candida)
Посев на грибы (возбудители микозов кожи и ногтей)
Посев на дифтерию
Посев на микоплазмы и уреаплазмы
Посев на пиогенный стрептококк
Посев на стафилококк
Посевы кала
Посевы мочи
Посевы на микрофлору (конъюнктива)
Посевы на микрофлору (отделяемое)
Посевы на микрофлору (урогенитальный тракт женщины)
Посевы на микрофлору (урогенитальный тракт мужчины)
Посевы на микрофлору ЛОР-органы)
Ускоренные посевы с расширенной антибиотикограммой
Неинвазивная диагностика болезней печени
Программы неинвазивной диагностики болезней печени
Неинвазивный пренатальный ДНК-тест (НИПТ)
Неинвазивный пренатальный тест (пол/резус плода)
Общеклинические исследования
Исследование назального секрета
Исследование секрета простаты
Исследования кала
Исследования мочи
Исследования эякулята
Микроскопическое исследование биологических жидкостей
Микроскопия на наличие патогенных грибов и паразитов
Микроскопия отделяемого урогенитального тракта
Онкогематология
Иммунофенотипирование при лимфопролиферативных заболеваниях
Миелограмма
Молекулярная диагностика миелопролиферативных заболеваний
Цитохимические исследования клеток крови и костного мозга
Онкогенетика
Онкомаркеры
Пищевая непереносимость, IgG4
Полногеномные исследования и панели наследственных заболеваний
Пренатальный скрининг
Серологические маркеры инфекций
Аденовирус
Бруцеллез
Вирус HTLV
Вирус Варицелла-Зостер (ветряной оспы)
Вирус герпеса VI типа
Вирус Коксаки
Вирус кори
Вирус краснухи
Вирус эпидемического паротита
Вирус Эпштейна-Барр
Вирусы простого герпеса I и II типа
ВИЧ
Гепатит D
Гепатит А
Гепатит В
Гепатит Е
Гепатит С
Грибковые инфекции
Дифтерия
Кишечные инфекции
Клещевые инфекции
Коклюш и паракоклюш
Менингококк
Паразитарные инвазии
Парвовирус
Респираторные инфекции
Сифилис
Столбняк
Токсоплазма
Туберкулез
Урогенитальные инфекции
Хеликобактер
Цитомегаловирус
Специализированные лабораторные исследования.
Дыхательный тест
Микробиоценоз по Осипову
Тяжелые металлы и микроэлементы
Тяжелые металлы и микроэлементы в волосах
Тяжелые металлы и микроэлементы в крови
Тяжелые металлы и микроэлементы в моче
Услуги
Выезд на дом
ЭКГ
Установление родства
Химико-токсикологические исследования
Хромосомный микроматричный анализ
Цитогенетические исследования
Цитологические исследования
Название теста | Пол | Возраст |
Референсные значения |
Единицы измерения |
С3 компонент комплекта | Мужской и Женский | 0 дней — 12 месяцев | Метод-зависимые значения
для детей до 1 года не валидированы | г/л |
Женский | 12 месяцев — 14 лет | 0,82 — 1,73 | ||
Мужской | 12 месяцев — 14 лет | 0,80 — 1,70 | ||
Женский | 14 лет — 80 лет | 0,83 — 1,93 | ||
Мужской | 14 лет — 80 лет | 0,82 — 1,85 | ||
С4 компонент комплекта | Мужской и Женский | 0 дней — 12 месяцев | Метод-зависимые значения
для детей до 1 года не валидированы | г/л |
Женский | 12 месяцев — 14 лет | 0,13 — 0,46 | ||
Мужской | 12 месяцев — 14 лет | 0,14 — 0,44 | ||
Женский | 14 лет — 80 лет | 0,15 — 0,57 | ||
Мужской | 14 лет — 80 лет | 0,15 — 0,53 | ||
Ig A | Мужской и Женский | 0 дней — 12 месяцев | 0,0 — 0,3 | г/л |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 3 года | 0,0 — 0,9 | ||
Мужской и Женский | 3 года — 6 лет | 0,3 — 1,5 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 14 лет | 0,5 — 2,2 | ||
Мужской и Женский | 14 лет — 19 лет | 0,5 — 2,9 | ||
Мужской и Женский | 19 лет — 120 лет | 0,7 — 4,0 | ||
Ig M | Мужской и Женский | 0 дней — 3 месяцев | 0,06 — 0,21 | г/л |
Женский | 3 месяцев — 12 месяцев | 0,17 — 1,50 | ||
Мужской | 3 месяцев — 12 месяцев | 0,17 — 1,43 | ||
Женский | 12 месяцев — 12 лет | 0,47 — 2,40 | ||
Мужской | 12 месяцев — 12 лет | 0,41 — 1,83 | ||
Женский | 12 лет — 120 лет | 0,33 — 2,93 | ||
Мужской | 12 лет — 120 лет | 0,22 — 2,40 | ||
Ig G | Женский | 0 дней — 30 дней | 3,91 — 17,37 | г/л |
Мужской | 0 дней — 30 дней | 3,97 — 17,65 | ||
Женский | 30 дней — 12 месяцев | 2,03 — 9,34 | ||
Мужской | 30 дней — 12 месяцев | 2,05 — 9,48 | ||
Женский | 12 месяцев — 2 года | 4,83 — 12,26 | ||
Мужской | 12 месяцев — 2 года | 4,75 — 12,10 | ||
Женский | 2 года — 20 лет | 5,52 — 16,31 | ||
Мужской | 2 года — 20 лет | 5,40 — 18,22 | ||
Базофилы | Мужской и Женский | 1 день — 120 лет | 0,0 — 1,0 | % |
Концентрация ЦИК | Мужской и Женский | 0 дней — 120 лет | 0 — 90 | у.е. |
Патогенность ЦИК | Мужской и Женский | 0 дней — 120 лет |
1,1 — 1,15 — средние, патогенные
> 1,5 — мелкие, патогенные | у.е. |
В-лимфоциты (CD3-19+), % | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 11 — 45 | % |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 21 — 28 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 21 — 28 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 7 — 17 | ||
В-лимфоциты (CD3-19+) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 387 — 2137 | кл/мкл |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 740 — 1330 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 700 — 1300 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 111 — 376 | ||
Т-лимфоц. (CD3+25+), % | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 7 — 18 | % |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 7 — 18 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 7 — 18 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 7 — 18 | ||
Т-лимфоц. (CD3+25+) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 меясцев | 60 — 400 | кл/мкл |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 60 — 400 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 60 — 400 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 60 — 400 | ||
Т-лимф. (CD3+19-), % | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 55 — 82 | % |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 62 — 69 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 66 — 76 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 61 — 85 | ||
Т-лимф. (CD3+19-) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 1614 — 3577 | кл/мкл |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 1820 — 3010 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 1400 — 2000 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 946 — 2079 | ||
Т-хелперы (CD3+4+), % | Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 35 — 55 | % |
CD4/CD8 (иммунорег.
индекс) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 1,8 — 2,2 | у.е. |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 1,0 — 2,0 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 1,0 — 2,0 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 1,8 — 2,2 | ||
Т-хелперы (CD3+4+) | Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 576 — 1336 | кл/мкл |
Т-цитотокс (CD3+8+), % | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 8 — 31 | % |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 25 — 32 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 27 — 35 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 20 лет | 19 — 35 | ||
Т-цитотокс (CD3+8+) | Мужской и Женский | 2 дня — 12 месяцев | 259 — 1470 | кл/мкл |
Мужской и Женский | 12 месяцев — 6 лет | 810 — 1520 | ||
Мужской и Женский | 6 лет — 17 лет | 600 — 900 | ||
Мужской и Женский | 17 лет — 120 лет | 372 — 974 | ||
Эозинофилы | Мужской и Женский | 1 день — 15 дней | 1,0 — 6,0 | % |
Мужской и Женский | 15 дней — 12 месяцев | 1,0 — 5,0 | ||
Мужской и Женский | 12 месяцев — 2 года | 1,0 — 7,0 | ||
Мужской и Женский | 2 года — 5 лет | 1,0 — 6,0 | ||
Мужской и Женский | 5 лет — 120 лет | 1,0 — 5,0 | ||
